该网站已停止更新,仅提供历史数据查询,如需访问最新公告信息,
您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 镇(街道) > 交易公告 > 查看详情
项目概况
海曙区集士港镇祝家桥村集体资产招租项目的潜在投标人应在宁波市公共资源交易电子服务系统(海曙)http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/“乡镇系统”栏自行注册,并登录完善投标人信息后下载招标文件 ,并于2023年11月27日14:00(北京时间)前递交投标文件。
项目编号:GZZBC23-58
项目名称:海曙区集士港镇祝家桥村集体资产招租项目
项目地址:海曙区集士港镇祝家桥村
标段划分:1个
招标范围:本项目招标规模范围内的标的物承租且自行承担本项目运营、环保、消防、安全等。
租赁期:5年,合同一年一签。招标人根据中标人上一年度的合同履约情况决定是否续签。
招标起租价(年租金最低价):人民币2230902元/年
招标规模、租金评估价、招标起租价(同“年租金最低价”)具体如下:
序号 | 地点 | 类别 | 层高(m) | 面积 (㎡) | 年租金评估价 (元/年) | 物业费(元) | 招标起租价(元/年) | |
1 | 米厂北新马路北 | 平房 | 3.6 | 112 | 18816 | 22445 | 暂无 | 22445 |
小屋 | 3.2 | 25.2 | 3629 | |||||
2 | 米厂北新马路南西1、2,东1底层 | 楼房一层 | 4.8 | 200 | 38400 | 98400 | 暂无 | 98400 |
楼房二层 | 3.9 | 200 | 24000 | |||||
平房 | 3.6 | 160 | 28800 | |||||
东楼房1层单间 | 4.8 | 40 | 7200 | |||||
3 | 新马路南东1底层 | 楼房1层单间 | 4.8 | 40 | 7200 | 7200 | 暂无 | 7200 |
4 | 新马路南东1底层 | 楼房1层 | 4.8 | 280 | 50400 | 50400 | 暂无 | 50400 |
5 | 新马路南东1二层 | 楼房2层 | 3.9 | 360 | 43200 | 43200 | 暂无 | 43200 |
6 | 新马路南西 | 平房(新) | 3.6 | 200 | 36000 | 36000 | 暂无 | 36000 |
7 | 新马路南东2、3 | 平房(新、新) | 4.8 | 360 | 69120 | 69120 | 暂无 | 69120 |
8 | 新马路南西4、5、6 | 平房(新、旧、旧) | 3.6 | 600 | 108000 | 108000 | 暂无 | 108000 |
8-1 | 村民自建房(麻将馆) | 场地 | 29.87 | 717 | 717 | 暂无 | 717 | |
9 | 新马路南西7(米厂) | 平房(旧) | 3.6 | 84 | 10080 | 10080 | 暂无 | 10080 |
10 | 老年协会对面 | 平房(旧) | 3.6 | 44 | 7392 | 40992 | 暂无 | 40992 |
平房(旧) | 3.6 | 200 | 33600 | |||||
11 | 老年协会对面 | 平房(旧) | 3.6 | 96 | 16128 | 19345 | 暂无 | 19345 |
平房(旧) | 3.6 | 10.4 | 1747.2 | |||||
平房(旧) | 3.6 | 8.75 | 1470 | |||||
12 | 繁荣路北 | 平房 | 4.5 | 280 | 50400 | 50400 | 暂无 | 50400 |
13 | 繁荣路南-地板厂 | 楼下(旧) | 3.0 | 18 | 2160 | 2160 | 暂无 | 2160 |
14 | 繁荣路南-地板厂 | 十字路口 | 2.5 | 10.8 | 1296 | 16848 | 暂无 | 16848 |
楼下 | 3.0 | 130 | 15552 | |||||
15 | 繁荣路南-地板厂 | 楼下 | 3.0 | 43.2 | 5184 | 6221 | 暂无 | 6221 |
场地 | 43.2 | 1037 | ||||||
16 | 繁荣路南-地板厂,内有场地21.5*11=240 | 楼下(南) | 3.0 | 172.8 | 22810 | 126029 | 暂无 | 126029 |
楼上(南) | 3.0 | 388.8 | 32659 | |||||
楼下(北) | 3.0 | 180 | 23760 | |||||
楼上(北) | 3.0 | 180 | 15120 | |||||
平房(新) | 3.3 | 240 | 31680 | |||||
17 | 繁荣路路口东北1、2 | 门房 | 12 | 0 | 155544 | 暂无 | 155544 | |
平房(新) | 4.8 | 400 | 72000 | |||||
平房(新) | 4.8 | 400 | 72000 | |||||
楼房 | 3 | 96.2 | 11544 | |||||
18 | 繁荣路路口东面3东 | 平房(新) | 4.8 | 200 | 36000 | 36000 | 暂无 | 36000 |
19 | 繁荣路路口东面3西 | 平房(新) | 4.8 | 200 | 36000 | 36000 | 暂无 | 36000 |
20 | 祝家桥村菜场 | 平屋 | 3 | 308 | 36960 | 137760 | 暂无 | 137760 |
铁棚 | 5.4 | 780 | 93600 | |||||
祝家桥菜场外北侧 | 平屋 | 3 | 40 | 7200 | ||||
21 | 秋实路东侧 | 平房(新) | 4.8 | 120 | 18720 | 214848 | 暂无 | 214848 |
平房(新) | 4.8 | 384 | 69120 | |||||
门房 | 32 | 0 | ||||||
厂房(新) | 4.8 | 504 | 90720 | |||||
门房 | 16 | 0 | ||||||
小房(以间算) | 3.0 | 302.4 | 36288 | |||||
22 | 庙江口厕所旁 | 平房(新) | 4.2 | 112 | 17472 | 36192 | 暂无 | 36192 |
平房(新) | 3.6 | 120 | 18720 | |||||
23 | 庙江口东-西 | 平房(新) | 4.8 | 480 | 86400 | 86400 | 暂无 | 86400 |
24 | 庙江口东-东 | 平房(新) | 4.8 | 288 | 51840 | 98496 | 暂无 | 98496 |
两层楼房 | 2.4 | 384 | 41472 | |||||
平房(新) | 3.3 | 43.2 | 5184 | |||||
25 | 村委会一楼西面 | 店面 | 3.3 | 162 | 69984 | 69984 | 暂无 | 69984 |
26 | 集士东路228号 | 店面 | 3.3 | 121.5 | 43740 | 43740 | 暂无 | 43740 |
27 | 村委会二楼 | 二楼(旧) | 3.3 | 283.5 | 44226 | 44226 | 暂无 | 44226 |
28 | 村委会西侧 | 平房(大小头) | 3.0 | 25 | 3900 | 3900 | 暂无 | 3900 |
29 | 村委会后 | 平房(旧) | 3.3 | 172.8 | 20736 | 20736 | 暂无 | 20736 |
30 | 集士东路57号 | 铁棚 | 4.8 | 600 | 125000 | 145000 | 暂无 | 145000 |
东三巷平房8-11 | 平房 | 3.5 | 152 | 20000 | ||||
31 | 集士东路57号西 | 铁棚 | 4.8 | 600 | 115000 | 121900 | 暂无 | 121900 |
集士东路57号南 | 场地 | 5.4 | 252 | 6000 | ||||
场地 | 3.0 | 36 | 900 | |||||
32 | 东三巷平房1 | 平房 | 3.5 | 38 | 5000 | 5000 | 暂无 | 5000 |
33 | 东三巷平房2、3 | 平房 | 3.5 | 76 | 10000 | 10000 | 暂无 | 10000 |
34 | 东三巷平房4 | 平房 | 3.5 | 38 | 5000 | 5000 | 暂无 | 5000 |
35 | 东三巷平房6、7 | 平房 | 3.5 | 76 | 10000 | 10000 | 暂无 | 10000 |
36 | 东三巷平房13-14 | 平房 | 3.5 | 76 | 10000 | 10000 | 暂无 | 10000 |
东三巷楼房11-1西 | 场地 | 2.5 | 36 | 864 | 864 | 暂无 | 864 | |
37 | 国宾府碧莲路175号 | 一层 | 84.75 | 30510 | 30510 | 3051 | 33561 | |
38 | 国宾府碧莲路191号 | 一层 | 273.08 | 78647 | 78647 | 9830 | 88477 | |
39 | 国宾府碧莲路193号 | 一层 | ||||||
40 | 国宾府碧莲路205号 | 一层 | 206.29 | 74264 | 74264 | 7426 | 81690 | |
41 | 漕头张家2号 | 平房 | 42.55 | 5110 | 5110 | 暂无 | 5110 | |
42 | 汇士路北集古路东 | 场地 | 2.0亩 | 20000 | 20000 | 暂无 | 20000 | |
43 | 老屋周家 | 平房 | 30.4 | 2917 | 2917 | 暂无 | 2917 | |
合计 | 2210595 | 20307 | 2230902 |
1、具有合法有效的营业执照或其他组织证明。
2、投标人未被列入信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单(以招标代理机构于投标截止日当天在信用中国网站查询结果为准,如相关失信记录已失效,投标人需提供相关证明资料;投标人如被发现列入“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”的,则将取消其中标资格)。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的投标活动。
4、本项目不接受联合体投标。
1、凡有意参加投标者,请于规定的招标文件下载截止时间(2023年11月14日16:00)前登录宁波市公共资源交易电子服务系统(海曙)http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/“乡镇系统”栏自行注册,并登录完善投标人信息后下载招标资料。未下载招标文件及所有相关附件资料的投标人,其投标将被拒绝。技术支持联系胡工(13611514710)、黄工:18888603006。
(备注:投标人可根据“海曙区乡镇、石碶街道交易平台”中的招标公告及招标文件下方的“招标文件下载记录”来确认招标文件是否下载成功)
2、如有补充的招标文件请关注本网站,自行下载,不另行提供纸质版补充文件,如有遗漏,责任自负;
3、招标文件每套售价200元,售后不退。
金额:人民币220000元整。
提交形式:支票或电汇(法人或其他组织参加投标的,必须以投标人总公司名义提交)。
收款人:宁波市海曙区集士港镇资源配置和审批服务中心
开户银行:鄞州银行集士港支行
账号:81270101302183640
提交截止时间:2023年11月24日15时00分(北京时间)
退还时间:详见招标文件
特别提示:(1)投标人必须以投标人名义于投标担保提交截止时间前存入上述指定银行(以实际到账时间为准),且汇款时备注项目名称,未按上述要求汇款产生的后果由投标人自负;(2)投标保证金银行转账回单复印件必须编入投标文件中。
投标人应于2023年11月27日14:00(北京时间)前将投标文件密封送交到宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标大厅 [宁波市海曙区白云街道气象路58号(南门楼梯上)],具体详见当日场地安排,逾期送达或未密封的投标文件将予以拒收。
本次招标将于2023年11月27日14:00(北京时间)在宁波市海曙区公共资源交易中心二楼开标大厅 [宁波市海曙区白云街道气象路58号(南门楼梯上)]开标,具体详见当日场地安排,投标人可以派授权代表出席开标会议。
投标方式:投标人可采用邮寄(含快递)方式或现场方式递交投标文件。
(一)采用邮寄方式递交投标文件,需按以下要求递交:各投标人在投标截止时间前将投标文件邮寄至规定地点,由招标代理工作人员进行签收,各投标人自行考虑邮寄在途时间,邮寄过程中无论何种因素导致投标文件未按时递交的后果,均由投标人自行负责。投标文件递交时间以招标代理实际收到投标文件的时间为准。拟在2023年11月24日16:00(含)前到件的邮寄地址为:宁波市鄞州区前河南路88号新洲银座1501-6室;
收件人:王芸,联系方式:15867836633
请各投标人确保密封包装在邮寄过程密封包装完好,因邮寄过程的密封破损造成不符合开标要求的,本招标代理及招标人概不负责。
(二)采用现场方式送达投标文件,需按以下要求递交:投标人员需在投标截止时间前将投标文件送至:海曙区公共资源交易中心二楼开标室(南门上,宁波市海曙区气象路58号)(具体受理场所安排详见当日现场公告)。投标文件递交时需同时递交投标人的法定代表人(或其委托代理人)联系方式,并保证开标期间联系方式的畅通。
如开标现场采用微信群群视频语音通话方式/腾讯会议方式/钉钉会议方式邀请各投标人的法人或法人授权人参与远程视频语音开标过程,届时如投标人未按时参加微信群视频语音开标的,视同该投标人默认开标过程,不得事后对开标过程提出任何异议。
媒介:浙江省公共资源交易服务平台(https://ggzy.zj.gov.cn)、宁波市公共资源交易电子服务系统(海曙)(http://ggzy.zwb.ningbo.gov.cn/haishu/)。
招标人:宁波市海曙区集士港镇祝家桥村股份经济合作社
地址:集士港镇
招标代理机构:宁波高专建设监理有限公司
地址:宁波市鄞州区前河南路88号新洲银座15楼
电话/传真:0574-87298497
联系人:王芸、沈滋炜
上一条:海曙区高桥镇秀丰村资产资源租赁项目招标公告 | 下一条:海曙区高桥镇秀丰村资产资源租赁项目招标公告 |