您现在的位置: 首页 > 交易信息 > 国有产权交易 > 区级 > 结果公示 > 查看详情
受委托拍卖的龙观乡梅树小区龙兴路225号-247号(单号)12套商铺,遵循公开、公平、公正、诚实信用原则,根据《拍卖法》,依法对上述标的进行了公开拍卖,现将拍卖情况综述如下:
一、拍卖标的:
序号 | 不动产证号 | 地址 | 建筑面积(㎡) | 土地使用权(㎡) | 用途及权利性质 | 起拍价(元) |
1 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252864号 | 龙观乡龙兴路225号 | 51.39 (其中分摊面积4.84) | 15.33 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 331128 |
2 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252860号 | 龙观乡龙兴路227号 | 76.24 (其中分摊面积7.18) | 22.75 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 510228 |
3 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252865号 | 龙观乡龙兴路229号 | 54.86 (其中分摊面积3.84) | 16.37 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 415224 |
4 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252866号 | 龙观乡龙兴路231号 | 49.19 (其中分摊面积3.45) | 14.68 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 309816 |
5 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252853号 | 龙观乡龙兴路233号 | 42.59 (其中分摊面积2.98)
| 12.71 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 281088 |
6 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252857号 | 龙观乡龙兴路235号 | 60.19 (其中分摊面积4.21) | 17.96 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 374400 |
7 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252861号 | 龙观乡龙兴路237号 | 62.48 (其中分摊面积4.37) | 18.64 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 383724 |
8 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252858号 | 龙观乡龙兴路239号 | 47.62 (其中分摊面积3.33) | 14.21 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 300096 |
9 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252863号 | 龙观乡龙兴路241号 | 57.93 (其中分摊面积4.06) | 17.28 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 342324 |
10 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252862号 | 龙观乡龙兴路243号 | 57.93 (其中分摊面积4.06) | 17.28 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 342108 |
11 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252854号 | 龙观乡龙兴路245号 | 47.61 (其中分摊面积3.33) | 14.21 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 293724 |
12 | 浙(2020)宁波市海曙不动产权第0252859号 | 龙观乡龙兴路247号 | 62.48 (其中分摊面积4.37) | 18.64 | 用途:其他商服用地/商业 权利性质:划拨/动迁房 | 368784 |
二、公告时间及媒介:2023年5月10日《宁波晚报》
三、拍卖时间:2023年5月26日 14点整
四、拍卖地点:宁波市海曙区龙兴路500号龙观乡人民政府一楼会议室
五、拍卖师:吴昌辉
六、拍卖结果:
序号1标的 买受人:侯亚未 成交总价:343000元
序号4标的 买受人:洪锡芬 成交总价:309816元
序号6标的 买受人:周宏秀 成交总价:374400元
序号7标的 买受人:刘亦辰 成交总价:383724元
剩余标的因无人竞价而流拍
浙江天一拍卖有限公司
上一条:海曙区龙观乡大路村窑葛旁仓库招租项目(重发)成交公告 | 下一条:海曙区龙观乡大路村窑葛旁仓库招租项目(重发)成交公告 |